※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | 9069 | センコーグループ... | 0.60% | 0.19% | 945,329 | 299,354 |
09/06 | 9229 | サンウェルズ | 0.12% | -0.57% | 44,000 | -202,100 |
09/05 | 9229 | サンウェルズ | 0.69% | % | 246,100 | 246,100 |
09/17 | 4586 | メドレックス | 0.70% | % | 317,300 | 317,300 |
09/17 | 6072 | 地盤ネットホール... | 0.55% | % | 128,900 | 128,900 |
09/18 | 4586 | メドレックス | 0% | % | 0 | -317,300 |
09/18 | 6072 | 地盤ネットホール... | 0% | % | 0 | -128,900 |
09/26 | 6266 | タツモ | 0.53% | % | 79,698 | 0 |
09/27 | 6266 | タツモ | 0% | % | 0 | -79,698 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |